- Start
- Reseller
- Pokémon für Händler
- Sets & Top-Karten
Pokémon-Sets 2025/2026: Kartenanzahl, Produkte und Top-Karten
Welche Sets gerade zählen und welche Karten darin den Wert machen. Die Werte sind Richtwerte für ungegradete Karten und schwanken stark.
Die Sets im Überblick
| Set | Erschienen (DE) | Art | Karten (Set + Secret) | Produkte | Gefragteste Karten (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prismatische Entwicklungen (Prismatic Evolutions, PRE) | 17.01.2025 | Spezialset | 131 + 49 = 180 | Kein Display; Boosterbundle (6 Booster), Top-Trainer-Box, Mini-Tins, Super-Premium-Kollektion | Nachtara-ex SIR #161 (ca. 958 $), Feelinara-ex SIR #156 (ca. 343 $), Folipurba-ex SIR #144 (ca. 234 $), Psiana-ex SIR #155 (ca. 217 $) |
| Reisegefährten (Journey Together, JTG) | 28.03.2025 | Hauptset | 159 + 31 = 190 | Display 36 Booster | Lillies Piepi-ex #184 (ca. 80 $), Brutalanda-ex #187 (ca. 41 $), Ns Zoroark-ex #185 (ca. 35 $) |
| Ewige Rivalen (Destined Rivals, DRI) | 30.05.2025 | Hauptset | 182 + 62 = 244 | Display 36 Booster | Team Rockets Mewtu-ex #231 (ca. 348 $), Cynthias Knakrack-ex #232 (ca. 158 $), Ethans Ho-Oh-ex #230 (ca. 140 $) |
| Schwarze Blitze (Black Bolt, BLK) | 18.07.2025 | Spezialset | 86 + 86 = 172 | Spezialset-Produkte (Top-Trainer-Box, Bundles) | Victini #171 (ca. 568 $), Zekrom-ex #172 (ca. 525 $), Zekrom-ex #166 (ca. 216 $) |
| Weiße Flammen (White Flare, WHT) | 18.07.2025 | Spezialset | 86 + 87 = 173 | Spezialset-Produkte (Top-Trainer-Box, Bundles) | Victini #172 (ca. 475 $), Reshiram-ex #173 (ca. 425 $), Reshiram-ex #166 (ca. 150 $) |
| Mega-Entwicklung (Mega Evolution, MEG) | 10.10.2025 (DE) | Hauptset | 132 + 56 = 188 | Display 36 Booster | Mega-Lucario-ex #188 (ca. 187 $), Mega-Guardevoir-ex #178 (ca. 166 $), Mega-Lucario-ex #179 (ca. 160 $) |
| Fatale Flammen (Phantasmal Flames, PFL) | 14.11.2025 | Hauptset | 94 + 36 = 130 | Display 36 Booster | Mega-Glurak-X-ex SIR #125 (ca. 601 $), Mega-Glurak-X-ex #130 (ca. 200 $) |
| Erhabene Helden (Ascended Heroes, ASC) | 30.01.2026 | Spezialset | 217 + 78 = 295 | Kein Display; Top-Trainer-Box (9 Booster), Boosterbundle (6 Booster) | Mega-Gengar-ex SIR #284 (ca. 636 $), Pikachu-ex SIR #276 (ca. 581 $), Mega-Dragoran-ex SIR #290 (ca. 413 $), Mega-Glurak-Y-ex Mega Hyper Rare #294 (ca. 264 $) |
| Optimale Ordnung (Perfect Order, POR) | 27.03.2026 | Hauptset | 88 + 36 = 124 | Display 36 Booster à 10 Karten | Mega-Zygarde-ex #124 (ca. 92 $), Mauzi-ex #121 (ca. 85 $), Mega-Zygarde-ex #120 (ca. 42 $) |
| Wachsendes Chaos (Chaos Rising, CRI) | 22.05.2026 | Hauptset | 86 + 36 = 122 | Display 36 Booster | Mega-Quajutsu-ex MHR #122 (ca. 113 $), Mega-Quajutsu-ex SIR #116 (ca. 111 $), Chillabell-ex SIR #119 (ca. 37 $) |
| Dunkelnacht (Pitch Black, PBL) | 17.07.2026 | Hauptset | 84 + 36 = 120 | Display 36 Booster | Mega-Darkrai-ex #116 (ca. 156 $), Mega-Darkrai-ex #120 (ca. 138 $), Morpeko-ex #117 (ca. 65 $) |
| 30 Jahre (30th Celebration, 30C) | 16.09.2026 | Jubiläums-Spezialset | 128 + 30 + 3 RGB-Karten, dazu 30 „Classic Collection“-Karten | Kein Display; Boosterbundle; jeder Booster enthält eine von 30 Pikachu-Varianten | Mew R/RGB ohne Nummer (ca. 4.825 $), Mew-ex SIR #152 (ca. 74 $), Gengar-ex SIR #154 (ca. 64 $) |
| Delta-Herrschaft (Delta Reign, DLR) | 06.11.2026 | Hauptset | 103 + 38 = 141 | Display 36 Booster; Top-Trainer-Box (9 Booster) | Mega-Rayquaza-ex im Mittelpunkt; Preise noch nicht belegt |
Preise: PriceCharting, „Ungraded“ in US-Dollar, abgerufen am 01.11.2026. Sie spiegeln vor allem den US-Markt wider und lassen sich nicht 1:1 auf Cardmarket-Preise in Euro übertragen. Vor jedem Ankauf den aktuellen Cardmarket-Trend für die genaue Sprache und den Zustand prüfen.
Die Seltenheit einzelner Karten ist teils aus der Kartennummer abgeleitet. Karten mit einer Nummer über der offiziellen Setgröße sind Secret Rares.
Was die Tabelle für Händler bedeutet
- Spezialsets (Prismatische Entwicklungen, Erhabene Helden, 30 Jahre) haben kein Display. Gesucht sind dort Boosterbundles, Top-Trainer-Boxen und versiegelte Kollektionen.
- Der Wert eines Sets hängt stark an wenigen Karten: Bei Prismatische Entwicklungen tragen die Evoli-Entwicklungen als Special Illustration Rare den Großteil.
- Mega-Glurak, Gengar, Pikachu, Mewtu und Nachtara sind seit Jahren Preistreiber. Sets mit diesen Pokémon als Chase-Karte halten sich versiegelt meist besser.
- Kurz nach Erscheinen fallen Einzelkartenpreise oft deutlich, weil viele Booster geöffnet werden. Für Einzelkarten lohnt sich der Ankauf häufig erst einige Wochen später.
Was als Nächstes kommt
- 06.11.2026: Delta-Herrschaft (Mega-Rayquaza-ex).
- 05.02.2027: „Flowing Fists“ (englischer Name; deutscher Name noch offen), rund 120 Karten mit Secret Rares, im Mittelpunkt Mega-Lucario-Z-ex.
- Japan: „MEGA x MEGA Parade“ (High-Class-Pack) am 19.02.2027. High-Class-Packs werden international meist zu Spezialsets.
Alle Termine mit Preisen und Händlern findest du im Release-Kalender.
Quellen
- pokewiki.de (Setdaten)
- PriceCharting (Preise)
- TCGplayer: Ascended Heroes Quick Facts
- pokezentrum: Release-Kalender 2027
Weitere Kapitel
- Pokémon-Karte richtig lesen: Setsymbol, Nummer, Seltenheit, Regulation Mark
- Pokémon-Seltenheiten und Ziehraten: Von Common bis Mega Hyper Rare
- Pokémon-Karten nach Sprache: Booster, Displays und Werte im Vergleich
- Zustand und Grading bei Pokémon-Karten: Near Mint bis Poor, PSA, CGC und BGS
- Gefälschte Pokémon-Karten erkennen: Die wichtigsten Tests
- Pokémon-Karten verkaufen: Cardmarket, eBay, Gebühren und Versand
- Pokémon-Karten bewerten: Die Ankauf-Checkliste für Händler
- Aktuelle Pokémon-Deals für Händler
Häufige Fragen
Welches Pokémon-Set ist aktuell am wertvollsten?
Gemessen an den Top-Karten liegen Prismatische Entwicklungen (Nachtara-ex SIR) und Erhabene Helden (Mega-Gengar-ex, Pikachu-ex) vorn. Für versiegelte Ware zählen zusätzlich Auflage und Nachfrage.
Wie viele Karten hat ein Pokémon-Set?
Aktuelle Hauptsets haben rund 120 bis 245 Karten inklusive Secret Rares, Erhabene Helden ist mit 295 Karten das bisher größte englische Set.
Was bedeutet die Zahl hinter dem Schrägstrich?
Sie zeigt die offizielle Setgröße. Karten mit höherer Nummer, etwa 161/131, sind Secret Rares.
Hinweis: Marktwerte und Margen sind Schätzungen und können sich jederzeit ändern. Sie sind vor Gebühren, Versand und Steuern gerechnet und keine Anlage- oder Kaufberatung. Bei LEGO rechnen wir mit UVP + 22 % (Median-Wertsteigerung versiegelter Sets zwölf Monate nach Produktionsende); einzelne Sets können deutlich darüber oder darunter liegen. Preise und Termine stammen aus Händler- und Herstellerangaben (Stand 29.10.2026), Logos von Händlern und Marken verwenden wir bewusst nicht.
LEGO® ist eine Marke der LEGO Gruppe, die diese Seite weder sponsert noch autorisiert oder unterstützt. Pokémon® ist eine Marke von Nintendo, Creatures Inc. und GAME FREAK inc.; ONE PIECE ist eine Marke von Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation, das Kartenspiel erscheint bei Bandai. PlayStation® ist eine Marke von Sony Interactive Entertainment, Nintendo Switch™ von Nintendo, Xbox® von Microsoft. perldeals ist mit keinem dieser Unternehmen verbunden; alle Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.